Segue os horários das aulas abaixo:
| Horário da Manhã Benedito Rokag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:45-08:35 | Ed. Dig. prog. e IA 1° Rokag | Infor. Bas. Rob. 2° Rokag | |||
| 08:35-09:25 | Fisica 3° Rokag | Infor. Bas. Rob. 2° Rokag | |||
| 09:25-10:15 | Infor. Rob. 3° Rokag | Física 3° Rokag | 10:15-10:30------------------------------------------------------------intervalo------------------------------------------------------------ | ||
| 10:30-11:20 | Fisica 2° Rokag | ||||
| 11:20-12:10 | Infor. bas. Rob. 3° Rokag | ||||
| 12:10-13:00 | Ed. Dig. prog. e IA 1° Rokag | Física 2° Rokag |
| Horário da Manhã | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | Matemática 3°MA | ||||
| 08:20-09:10 | Matemática 3°MA | ||||
| 09:10-10:00 | Matemática 3°MA | Ed. Dig. Programação e IA 1°AGRO | 10:00-10:15------------------------------------------------------------intervalo------------------------------------------------------------ | ||
| 10:20-11:10 | Robótica 1° passos | Matemática 3°MA | |||
| 11:10-12:00 | Robótica 1° passos | Ed. Dig. Programação e IA 1°MA | |||
| 12:00-12:50 | Ed. Dig. Programação e IA 1°MA |
| Horário da Tarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30-14:20 | Robotica 2° ano primeiros passos | Ed. Dig. Programação e IA 1°VA | |||
| 14:20-15:10 | Robotica 2° ano primeiros passos | Ed. Dig. Programação e IA 1°VA | |||
| 15:10-16:00 | 16:00-16:15------------------------------------------------------------intervalo------------------------------------------------------------ | ||||
| 16:15-17:05 | |||||
| 17:05-17:55 | |||||
| 17:55-18:45 |
| Horário da Noite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 18:40-19:30 | Ed. Dig. Programação IA 1°NA | ||||
| 19:30-20:20 | |||||
| 20:00-21:10 | Matemática Resolução de problema 1°NA | 21:10-21:20-----------------------------------------------------------intervalo------------------------------------------------------------ | |||
| 21:20-22:10 | |||||
| 22:10-23:00 | Robotica 2°NA | Ed. Dig. Programação IA 1°NA |